Cерия беспроводных цифровых слуховых аппаратов премиального класса, с максимальными возможностями, с прямой связью с iPhone, iPad, iPod touch и управлением со смартфона при помощи приложения ReSound Smart на русском языке, а также возможностью открытого протезирования. Подойдут, как для пользователей, ведущих активный образ жизни, часто оказывающихся в сложных акустических ситуациях, так и для тех, кто чаще проводит время в очень шумных обстановках или коллективных беседах.
ReSound LINX2 9 выпускается в трех модификациях, отражающих степень потери слуха.
Специалист по слухопротезированию посоветует вам правильную модель и уровень производительности для вас.
Если вы хотите узнать больше о различных функциях, вы также можете обратиться к брошюре ниже.
| Технологический уровень | LINX2 9 Премиум | LINX2 7 Бизнес | LINX2 5 Средний |
| Каналы | 17 | 14 | 12 |
| Бинауральная направленность II | + |
|
|
| Пространственное восприятие | + |
|
|
| Автоматическая адаптивная направленность | + |
|
|
| Бинауральный Оптимизатор окружения II | + |
|
|
| Синхронизированный Softswitching | + | + |
|
| Noise Tracker II – cистема шумоподавления | + | ± | + |
| Экспансия – подавление усиления шума бытовых приборов | + | ± | + |
| Защита от ветра Windguard | + | ± | + |
| Бинауральная связь 2,4 ГГц | + | ± | + |
| Смешанная направленность | + | + | + |
| Прямая связь с iPhone | + | + | + |
| Беспроводные аксессуары ReSound Unite | + | + | + |
| Приложение ReSound Control (необходим Phone Clip+) | + | + | + |
| Приложение ReSound Smart | + | + | + |
| Классификатор окружения | + | + | + |
| Синхронизированное переключение программ и регулировка громкости | + | + | + |
| Soundshaper – улучшение слышимости высокочастотных звуков | + | + | + |
| Система подавления обратной связи DFS Ultra II c Музыкальным режимом | + | + | + |
| Генератор Тиннитуса | + | + | + |
|
Защитное покрытие iSolate nanotech | + | + | + |
|
Полностью настраиваемые программы | 4+3 | 4+3 | 4+3 |
Широкая линейка слуховых аппаратов ReSound LINX2 позволяет подобрать оптимальную модель по своим нуждам - внешнему виду, уровню технологий и ценовому сегменту.











